國有產權預披露

更多>
項目編號 項目名稱 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF300032-0 青飲嶗礦(上海)國際貿易有限公司51%股權 2023-06-15 2023-07-13
QD2023DF300028-0 尼歐迪克(青島)環??萍加邢薰?6%股權 2023-04-26 2023-05-25
QD2023DF300024-0 青島海維實驗設施技術管理有限公司100%股權 2023-04-06 2023-05-05
QD2023DF300021-0 萊西市城投天源置業有限公司100%股權 2023-03-31 2023-04-27
QD2023DF300020-0 青島??伥慰抵脴I有限公司57%股權 2023-03-28 2023-04-24
QD2023DF300015-0 青島華琨生物科技有限公司34%股權 2023-03-13 2023-04-10

企業增資預披露

更多>
項目編號 項目名稱 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF500007 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 2023-07-03 2023-07-28
QD2023DF500006 青島華通石川島停車裝備有限責任公司增資擴股項目 2023-06-09 2023-07-07
QD2023DF500005 青島連山開發建設有限公司增資項目 2023-04-20 2023-05-18
QD2023DF500004 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 2023-03-10 2023-04-07
QD2023DF500002 青島國融盛投房地產開發有限公司增資項目 2023-02-27 2023-03-24
QD2023DF500003 青島國融新盛房地產開發有限公司增資項目 2023-02-27 2023-03-24

產權轉讓

更多>
項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF300036 青島康潤潔新材料科技有限公司35%股權 0.000100 2023-07-12 2023-08-08
QD2023DF300035 安哲森私募股權投資基金管理(青島)有限公司20%股權 308.000000 2023-07-04 2023-07-31
QD2023DF300034 青島匯海置業有限公司30%股權 0.000100 2023-06-30 2023-07-27
QD2023DF300033 阿拉爾青松化工有限責任公司3.4091%股權 0.000100 2023-06-29 2023-07-26
QD2023DF300020 青島??伥慰抵脴I有限公司57%股權 93,342.720000 2023-06-19 2023-07-17
QD2023DF300031 青島諾森生物技術有限責任公司7.2581%股權 3,215.305400 2023-05-26 2023-06-25
QD2023DF300029 青島中科華聯新材料股份有限公司11.756%股權(21211289股) 35,005.479452 2023-05-26 2023-06-25
QD2023DF300007 青島??卦浇畽C器人有限公司100%股權 7,736.960997 2023-05-19 2023-06-15

企業增資

更多>
項目編號 項目名稱 擬募集資金總額(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF500001 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 2,000.000000 2023-07-18 2023-08-14
QD2023DF500005 青島連山開發建設有限公司增資項目 27,465.190000 2023-06-06 2023-07-04
QD2022DF500016 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 35,946.980000 2023-04-25 2023-05-24
QD2022DF500014 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 600.000000 2023-03-10 2023-04-10
QD2022DF500015 青島開投隆翔置業發展有限公司增資擴股項目 1,046.770000 2022-12-30 2023-02-01
QD2022DF500012 青島水總工程有限公司增資擴股項目 3,773.520000 2022-11-30 2022-12-28
QD2022DF500011 山東港口集團船舶服務有限公司增資擴股項目 2,668.600000 2022-11-21 2022-12-16
QD2022DF500010 山東大宗商品交易中心有限公司增資擴股項目 4,200.000000 2022-11-17 2022-12-14
項目編號 項目名稱 轉讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF100392 魯U39896別克牌小型普通客車一輛 3.330000 2023-07-17 2023-07-28
QD2023DF100393 魯B156LQ別克牌小型普通客車一輛 6.170000 2023-07-17 2023-07-28
QD2023DF100390 電子設備169臺 0.893000 2023-07-13 2023-07-26
QD2023DF100389 作業器具117臺和汽車配件一宗 1.066600 2023-07-13 2023-07-26
QD2023DF100388 廢舊電動車108輛 0.908000 2023-07-13 2023-07-26
QD2023DF100387 魯UPJ919捷達牌FV7160FG 0.160000 2023-07-13 2023-07-26
QD2023DF100386 魯UNK338五菱面包車LZW6407B 0.180000 2023-07-13 2023-07-26
QD2023DF100385 魯BH7537灑水車綠葉牌JYJ5062GPS 0.510000 2023-07-13 2023-07-26
QD2023DF100384 魯BE9275灑水車綠葉牌JYJ5062GPS 1.790000 2023-07-13 2023-07-26
QD2023DF100383 魯UNK156起亞獅跑小型越野客車 0.220000 2023-07-13 2023-07-26
QD2023DF100382 魯UZE558福田貨車 0.350000 2023-07-13 2023-07-26
QD2023DF100381 魯UQ5382灑水車 1.640000 2023-07-13 2023-07-26

資產租賃

更多>
項目編號 項目名稱 首年租金(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2023DF600193 嘉定路5號A座301室房屋招租 9.789700 2023-07-18 2023-07-25
QD2023DF600192 市北區市場一路13號 15.212200 2023-07-13 2023-07-26
QD2023DF600191 “121”地下報社人防工程 25.500000 2023-07-13 2023-08-02
QD2023DF600190 西藏路30號(甲、乙)口部管理房 3.100000 2023-07-11 2023-07-24
QD2023DF600189 朝城路23號1-1口部管理房 2.350000 2023-07-11 2023-07-24
QD2023DF600188 市北區嘉定路66-1號網點 4.800000 2023-07-10 2023-07-21
QD2023DF600187 市北區嘉定路66-1號(2)網點 3.500000 2023-07-10 2023-07-21
QD2023DF600186 市北區嘉定路66-1號(1)網點 4.500000 2023-07-10 2023-07-21

招商項目

更多>
項目編號 項目名稱 信息披露日期
QD2023ZS000023建元信托股份有限公司債權、信托受益權項目推介2023-07-11
QD2023ZS000022華瀾?數智港?匯智谷園區租售招商推介2023-07-05
QD2023ZS000021城陽區新鄭路3號招租2023-06-26
QD2023ZS000020城陽區新鄭路7號招租2023-06-26

競價大廳

更多>
紅色:已出價 綠色:未出價 黃色:價格變化

青島產權交易所

  • 地址:青島市嶗山區深圳路156號國金中心9號樓15層
  • 郵編:266100 業務咨詢電話及郵箱:請點擊查看
  • 技術部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監督舉報電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產權交易所

免费A级毛片在线播放不收费,国产高清天天在线观看,高潮喷水无码专区久久,国产精品久久久久久久AV大片 亚洲理论片中文字幕电影