國有產權預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF300032-0 | 青飲嶗礦(上海)國際貿易有限公司51%股權 | 2023-06-15 | 2023-07-13 |
QD2023DF300028-0 | 尼歐迪克(青島)環??萍加邢薰?6%股權 | 2023-04-26 | 2023-05-25 |
QD2023DF300024-0 | 青島海維實驗設施技術管理有限公司100%股權 | 2023-04-06 | 2023-05-05 |
QD2023DF300021-0 | 萊西市城投天源置業有限公司100%股權 | 2023-03-31 | 2023-04-27 |
QD2023DF300020-0 | 青島??伥慰抵脴I有限公司57%股權 | 2023-03-28 | 2023-04-24 |
QD2023DF300015-0 | 青島華琨生物科技有限公司34%股權 | 2023-03-13 | 2023-04-10 |
企業增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 2023-07-03 | 2023-07-28 |
QD2023DF500006 | 青島華通石川島停車裝備有限責任公司增資擴股項目 | 2023-06-09 | 2023-07-07 |
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 2023-04-20 | 2023-05-18 |
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 2023-03-10 | 2023-04-07 |
QD2023DF500002 | 青島國融盛投房地產開發有限公司增資項目 | 2023-02-27 | 2023-03-24 |
QD2023DF500003 | 青島國融新盛房地產開發有限公司增資項目 | 2023-02-27 | 2023-03-24 |
產權轉讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF300036 | 青島康潤潔新材料科技有限公司35%股權 | 0.000100 | 2023-07-12 | 2023-08-08 |
QD2023DF300035 | 安哲森私募股權投資基金管理(青島)有限公司20%股權 | 308.000000 | 2023-07-04 | 2023-07-31 |
QD2023DF300034 | 青島匯海置業有限公司30%股權 | 0.000100 | 2023-06-30 | 2023-07-27 |
QD2023DF300033 | 阿拉爾青松化工有限責任公司3.4091%股權 | 0.000100 | 2023-06-29 | 2023-07-26 |
QD2023DF300020 | 青島??伥慰抵脴I有限公司57%股權 | 93,342.720000 | 2023-06-19 | 2023-07-17 |
QD2023DF300031 | 青島諾森生物技術有限責任公司7.2581%股權 | 3,215.305400 | 2023-05-26 | 2023-06-25 |
QD2023DF300029 | 青島中科華聯新材料股份有限公司11.756%股權(21211289股) | 35,005.479452 | 2023-05-26 | 2023-06-25 |
QD2023DF300007 | 青島??卦浇畽C器人有限公司100%股權 | 7,736.960997 | 2023-05-19 | 2023-06-15 |
企業增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500001 | 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 | 2,000.000000 | 2023-07-18 | 2023-08-14 |
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 27,465.190000 | 2023-06-06 | 2023-07-04 |
QD2022DF500016 | 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 | 35,946.980000 | 2023-04-25 | 2023-05-24 |
QD2022DF500014 | 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 | 600.000000 | 2023-03-10 | 2023-04-10 |
QD2022DF500015 | 青島開投隆翔置業發展有限公司增資擴股項目 | 1,046.770000 | 2022-12-30 | 2023-02-01 |
QD2022DF500012 | 青島水總工程有限公司增資擴股項目 | 3,773.520000 | 2022-11-30 | 2022-12-28 |
QD2022DF500011 | 山東港口集團船舶服務有限公司增資擴股項目 | 2,668.600000 | 2022-11-21 | 2022-12-16 |
QD2022DF500010 | 山東大宗商品交易中心有限公司增資擴股項目 | 4,200.000000 | 2022-11-17 | 2022-12-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100392 | 魯U39896別克牌小型普通客車一輛 | 3.330000 | 2023-07-17 | 2023-07-28 |
QD2023DF100393 | 魯B156LQ別克牌小型普通客車一輛 | 6.170000 | 2023-07-17 | 2023-07-28 |
QD2023DF100390 | 電子設備169臺 | 0.893000 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |
QD2023DF100389 | 作業器具117臺和汽車配件一宗 | 1.066600 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |
QD2023DF100388 | 廢舊電動車108輛 | 0.908000 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |
QD2023DF100387 | 魯UPJ919捷達牌FV7160FG | 0.160000 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |
QD2023DF100386 | 魯UNK338五菱面包車LZW6407B | 0.180000 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |
QD2023DF100385 | 魯BH7537灑水車綠葉牌JYJ5062GPS | 0.510000 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |
QD2023DF100384 | 魯BE9275灑水車綠葉牌JYJ5062GPS | 1.790000 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |
QD2023DF100383 | 魯UNK156起亞獅跑小型越野客車 | 0.220000 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |
QD2023DF100382 | 魯UZE558福田貨車 | 0.350000 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |
QD2023DF100381 | 魯UQ5382灑水車 | 1.640000 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |
資產租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF600193 | 嘉定路5號A座301室房屋招租 | 9.789700 | 2023-07-18 | 2023-07-25 |
QD2023DF600192 | 市北區市場一路13號 | 15.212200 | 2023-07-13 | 2023-07-26 |
QD2023DF600191 | “121”地下報社人防工程 | 25.500000 | 2023-07-13 | 2023-08-02 |
QD2023DF600190 | 西藏路30號(甲、乙)口部管理房 | 3.100000 | 2023-07-11 | 2023-07-24 |
QD2023DF600189 | 朝城路23號1-1口部管理房 | 2.350000 | 2023-07-11 | 2023-07-24 |
QD2023DF600188 | 市北區嘉定路66-1號網點 | 4.800000 | 2023-07-10 | 2023-07-21 |
QD2023DF600187 | 市北區嘉定路66-1號(2)網點 | 3.500000 | 2023-07-10 | 2023-07-21 |
QD2023DF600186 | 市北區嘉定路66-1號(1)網點 | 4.500000 | 2023-07-10 | 2023-07-21 |
金融資產
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100391 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的平度市門村鎮尚疃村民委員會不良債權 | 13.000000 | 2023-07-13 | 2023-07-19 |
QD2023DF100342 | 青島經濟技術開發區恒信城市發展小額貸款有限公司持有的范子斌借款項目債權資產 | 356.700000 | 2023-06-14 | 2023-06-28 |
QD2023DF100314 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的即墨市雙豐工商總公司不良債權 | 200.000000 | 2023-06-12 | 2023-06-26 |
QD2023DF100328 | 青島國信實業有限公司持有的青島市城陽區流亭鎮東藍家莊村村民委員會不良債權 | 170.000000 | 2023-06-01 | 2023-06-14 |
QD2023DF100327 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的青島市嶗山區華昌制線廠不良債權 | 40.000000 | 2023-06-01 | 2023-06-14 |
QD2023DF100244 | 青島國信實業有限公司持有的青島坊子街工業股份有限公司不良債權 | 62.426600 | 2023-04-14 | 2023-04-27 |
QD2023DF100209 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的宋毅不良資產轉讓 | 0.000000 | 2023-03-24 | 2023-04-21 |
QD2023DF100210 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的魯彬不良資產轉讓 | 0.000000 | 2023-03-24 | 2023-04-21 |
項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2023)司法拍賣第28期 | 青島市市北區寧夏路26號1號樓3單元703戶房產 | 2023-07-14 |
(2023)司法拍賣第27期 | 登記在北京民贏酒店管理有限公司名下的北京市京倫飯店有限責任公司10%的股權 | 2023-07-13 |
(2023)司法拍賣第26期 | 青島市嶗山區??诼?52號1號樓407戶、501戶兩套房產 | 2023-07-11 |
(2023)司法拍賣第25期 | 青島市市北區鎮海路27號3號樓1單元2702戶房產,建筑面積:143.97㎡,車位一個、家具十二件 | 2023-07-07 |
(2023)司法拍賣第24期 | 膠州市海爾大道105號諾貝爾山莊D6號樓2單元601房產 | 2023-07-06 |
(2023)司法拍賣第24期 | 青島市城陽區銀河路178號百通香溪庭院173號樓一層103戶房產 | 2023-07-06 |
(2023)司法拍賣第24期 | 膠州市福州南路97號膠州寶龍城市廣場小區18號樓辦公806戶房產 | 2023-07-06 |
(2023)司法拍賣第23期 | 瑪莎拉蒂小型轎車 | 2023-07-04 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2023ZS000023 | 建元信托股份有限公司債權、信托受益權項目推介 | 2023-07-11 |
QD2023ZS000022 | 華瀾?數智港?匯智谷園區租售招商推介 | 2023-07-05 |
QD2023ZS000021 | 城陽區新鄭路3號招租 | 2023-06-26 |
QD2023ZS000020 | 城陽區新鄭路7號招租 | 2023-06-26 |
競價大廳
更多>- 青島產權交易所有限公司招聘公告2023-07-14
- 市行政審批局黨組成員、副局長隋朋鐸一行赴青島產權交易所調研指導工作2023-07-13
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標成交公告2023-01-19
- 關于公開征集青島陽光采購平臺服務類供應商的通知2022-10-27
- 青島產權交易所與中泰證券青島分公司進行戰略合作交流2023-07-05
- 我所員工在市國資系統“中國夢、新征程、新使命”百姓宣講比賽中榮獲佳績2023-07-04
- 中國企業國有產權交易協會黨委書記、秘書長夏忠仁攜哈爾濱產權交易所、新疆產權交易所共同赴青島產權交易所2023-05-31
- 2022年度“企業全流程電子化采購示范單位”授牌2023-04-28
- 青島產權交易所總經理吳江濤帶隊拜訪農業銀行青島分行2023-04-25
- 郵儲銀行青島分行黨委書記李廣增蒞臨青島產權交易所考察調研2023-04-18
- 市級農村產權交易平臺建設工作座談會于青島產權交易所舉行2023-03-29
- 安哲森私募股權投資基金管理(青島)有限公司20%股權2023-07-10